| CAPRIATE SANGERUN | | Data | 24/05/2026 |
| Tipo | M |
| Località partenza | Capriate San Gervasio - Centro Sportivo Via Grignano, 24 (BG) |
| Chilometri | 6,5 - 12,5 - 18 |
| Comitato | MILANO MONZA BRIANZA |
| Gruppo organizzatore | Adda Running Team |
| Indirizzo | Via San Giovanni Bosco, 23, 20056, Trezzo sull'Adda (MI) |
| Responsabile | Campana Gaetano |
| Recapito telefonico | 339 3682825 |
| Recapito email | capriatesangerun@gmail.com |
| Orario | 07:30 - 09:00 |
| Note | |